Giới thiệu sản phẩm
Măt bích là một trong hơn 500 dòng phụ kiện bán chạy nhất tại kho HT Việt Nam. Đây là một phụ kiện phổ biến được sử dụng hầu hết trong các hệ thống đường ống tại những nhà máy và khu công nghiệp.
Trước khi đưa ra thị trường, tất cả mặt bích tại XNK HT Việt Nam đều được phải qua bước kiểm định nghiêm ngặt và đạt đầy đủ các tiêu chuẩn như DIN, JIS, ANSI, BS,… sau đây, chúng ta sẽ cùng tham khảo về dòng mặt bích JIS 20K qua góc nhìn của chuyên viên HT nhé.
Thông tin cơ bản về mặt bích JIS 20K
Mặt bích JIS 20K là dòng mặt bích đạt tiêu chuẩn JIS và hoạt động tốt trong các đường ống có mức áp suất dưới 2.5Mpa. Với mức áp suất chịu đựng cao, dòng mặt bích này thường được chế tạo từ các vật liệu có tính bền như thép hay inox và được áp dụng trong các môi trường khắc nghiệt như công nghiệp nặng, xử lí hoá chất, lò hơi, luyện kim,…
Chuẩn JIS trên mặt bích được áp dụng cho nhiều loại mặt bích khác nhau từ các loại mặt bích mù cho đến mặt bích rỗng. Đây cũng là một trong những lí do giúp cho mặt bích JIS 20K được sử dụng trong nhiều công trình lớn nhỏ.

Thông số kĩ thuật của mặt bích JIS 20K
- Kích thước: DN10 đến DN1000.
- Áp suất làm việc: 20kg/cm2.
- Vật Liệu :Thép carbon steel, SS400, Q235, A105, inox 304 / 304L, inox 316 / 316 L.
- Xuất Xứ: Nhật Bản.
- Tiêu chuẩn sản xuất: JIS B2220-2014.
- Môi trường hoạt động: nước, dầu, hoá chất, hệ thống điện lạnh, hệ thống lò hơi, khí nén, hơi nóng,…
- Bảo Hành: 12 tháng.
Bảng tra kích thước mặt bích JIS 20K
![]() |
|||||||||||||
| Nominal | D | C | h | Holes | do | G | f | t | M | N | H | R | (KG) |
| Pipe Size | |||||||||||||
| 10 | 90 | 65 | 15 | 4 | 17.8 | 46 | 1 | 14 | 32 | 30 | 20 | 4 | 0.58 |
| 15 | 95 | 70 | 15 | 4 | 22.2 | 51 | 1 | 14 | 36 | 34 | 20 | 4 | 0.65 |
| 20 | 100 | 75 | 15 | 4 | 27.7 | 56 | 1 | 16 | 42 | 40 | 22 | 4 | 0.81 |
| 25 | 125 | 90 | 19 | 4 | 34.5 | 67 | 1 | 16 | 50 | 48 | 24 | 4 | 1.27 |
| 32 | 135 | 100 | 19 | 4 | 43.2 | 76 | 2 | 18 | 60 | 56 | 26 | 5 | 1.58 |
| 40 | 140 | 105 | 19 | 4 | 49.1 | 81 | 2 | 18 | 66 | 62 | 26 | 5 | 1.68 |
| 50 | 155 | 120 | 19 | 8 | 61.1 | 96 | 2 | 18 | 80 | 76 | 26 | 5 | 1.89 |
| 65 | 175 | 140 | 19 | 8 | 77.1 | 116 | 2 | 20 | 104 | 100 | 30 | 5 | 2.73 |
| 80 | 200 | 160 | 23 | 8 | 90 | 132 | 2 | 22 | 117 | 113 | 34 | 6 | 3.85 |
| 90 | 210 | 170 | 23 | 8 | 102.6 | 145 | 2 | 24 | 130 | 126 | 36 | 6 | 4.47 |
| 100 | 225 | 185 | 23 | 8 | 115.4 | 160 | 2 | 24 | 142 | 138 | 36 | 6 | 5.03 |
| 125 | 270 | 225 | 25 | 8 | 141.2 | 195 | 2 | 26 | 170 | 166 | 40 | 6 | 7.94 |
| 150 | 305 | 260 | 25 | 12 | 166.6 | 230 | 2 | 28 | 202 | 196 | 42 | 6 | 10.4 |
| 200 | 350 | 305 | 25 | 12 | 218 | 275 | 2 | 30 | 252 | 244 | 46 | 6 | 13.1 |
| 250 | 430 | 380 | 27 | 12 | 269.5 | 345 | 2 | 34 | 312 | 304 | 52 | 6 | 23.1 |
| 300 | 480 | 430 | 27 | 16 | 321 | 395 | 3 | 36 | 364 | 354 | 56 | 8 | 27.2 |
| 350 | 540 | 480 | 33 | 16 | 358.1 | 440 | 3 | 40 | 408 | 398 | 62 | 8 | 38.4 |
| 400 | 605 | 540 | 33 | 16 | 409 | 495 | 3 | 46 | 456 | 446 | 70 | 10 | 53.9 |
| 450 | 675 | 605 | 33 | 20 | 460 | 560 | 3 | 48 | 514 | 504 | 78 | 10 | 71 |
| 500 | 730 | 660 | 33 | 20 | 511 | 615 | 3 | 50 | 568 | 558 | 84 | 10 | 84.6 |
| 550 | 795 | 720 | 39 | 20 | 562 | 670 | 3 | 52 | 622 | 612 | 90 | 10 | 102 |
| 600 | 845 | 770 | 39 | 24 | 613 | 720 | 3 | 56 | 676 | 666 | 96 | 10 | 115 |
HT Việt Nam – Tổng kho phụ kiện đường ống lớn nhất miền Bắc
Việc lắp đặt một hệ thống đường ống không phải là công việc dễ dàng đặc biệt là khâu chọn đơn vị cung cấp uy tín. Hiểu rõ được điều này, công ty TNHH TM&XNK HT Việt Nam luôn giữ vững uy tín và trách nhiệm đối với khách hàng. Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực đường ống, HT là đơn vị mà quý khách hoàn toàn có thể yên tâm khi đặt niềm tin vào chúng tôi.
Thông tin liên hệ đặt mua:
Hotline: 0981.625.884
Địa chỉ: Lô 7, DV 10, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam.
















